Łatwo można sprawdzić, że Gajec w Polsce jest tylko jeden – wystarczy wziąć jakąś dokładną mapę albo, nie odrywając się od komputera, użyć mapy w szukaczu: mapa.szukacz.pl.
Gajec jedyny? Tak, ale nie do końca. Jak dobrze poszukać, to można Gajców w Polsce znaleźć jeszcze… kilku. Serwis www.herby.com.pl, na hasło „Gajec” wyrzuca dość długą listę. Według serwisu w naszym kraju mieszka 305 osób o nazwisku Gajec i 752 osoby o nazwisku Gajecki
Województwo | Gajec | Gajecki |
---|---|---|
bielskie | 2 | 2 |
bialskopodlaskie | – | 4 |
białostockie | – | 16 |
bydgoskie | – | – |
chełmskie | – | 14 |
ciechanowskie | – | – |
częstochowskie | – | 171 |
elbląskie | – | 4 |
gdańskie | 8 | 4 |
gorzowskie | – | 9 |
jeleniogórskie | – | 1 |
katowickie | 25 | 124 |
kieleckie | 26 | 5 |
kaliskie | 18 | 3 |
konińskie | – | – |
koszalińskie | 10 | – |
krakowskie | 32 | 48 |
krośnieńskie | – | 56 |
legnickie | 4 | 21 |
leszczyńskie | – | 7 |
lubelskie | 32 | 19 |
łódzkie | – | 15 |
łomżyńskie | – | – |
nowosądeckie | – | 10 |
olsztyńskie | – | 7 |
opolskie | 3 | 18 |
ostrołęckie | – | – |
pilskie | – | – |
płockie | – | – |
poznańskie | – | 2 |
przemyskie | – | – |
piotrkowskie | – | 19 |
radomskie | – | 6 |
rzeszowskie | – | 35 |
siedleckie | – | 1 |
skierniewickie | – | 4 |
słupskie | 2 | – |
sieradzkie | – | 10 |
suwalskie | – | 3 |
szczecińskie | – | 5 |
tarnowskie | 90 | 24 |
tarnobrzeskie | 5 | 4 |
toruńskie | 1 | – |
warszawskie | – | 8 |
wałbrzyskie | 6 | 32 |
włocławskie | 4 | 2 |
wrocławskie | 32 | 14 |
zamojskie | – | 7 |
zielonogórskie | 5 | 18 |
Razem: | 305 | 752 |
W tabeli podane są nazwy województw sprzed podziału administracyjnego w 1998 roku. Jeżeli ktoś nie pamięta jak wtedy wyglądała Polska, to może zajrzeć do Wikipedii.