Wyniki konkursu
Oto kopia wyników konkursu grantowego „Nasza świetlica 2005″:
Komisja po rozpatrzeniu 582 wniosków nadesłanych na konkurs ,,Nasza Świetlica” zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 82 zgłoszonych projektów. Mając na uwadze wysoką liczbę nadesłanych projektów komisja postanowiła (zgodnie z zastrzeżeniem podanym w ogłoszeniu) zmniejszyć wysokość prawie wszystkich dotacji w stosunku do zgłoszonych propozycji (dotyczy to oczywiście nagrodzonych projektów).
Wysokości dotacji będą ustalane indywidualnie z każdą organizacją zgłaszającą projekt. Bardzo prosimy o nietelefonowanie w sprawie wysokości przyznanej dotacji do momentu otrzymania z naszej strony propozycji umowy o jej udzieleniu.
Informujemy Państwa, że planujemy po 1 stycznia 2006 roku ogłosić kolejny konkurs ,,Nasza Świetlica 2” tym razem dla wszystkich wsi, nie tylko popegeerowskich. Przewidujemy możliwość ponownego zgłoszenia projektów, które nie miały szczęścia w tegorocznym konkursie.
Bardzo prosimy wszystkie organizacje, które nie znalazły się na liście nagrodzonych o nietelefonowanie do naszego biura z prośbą o wyjaśnienie decyzji komisji. Aby otrzymać taką informacje prosimy o wysłanie zapytania drogą elektroniczną do p. Ewy Żuławnik (ezulawnik ) i podanie swojego numeru telefonu, nazwy organizacji, tytułu projektu i dokładnego adresu (gmina, powiat i województwo). Zostaną Państwo informowani w kolejności zgłoszeń o decyzji komisji (mailem lub przez telefon).
Dziękujemy wszystkim za nadesłane wnioski oraz za cierpliwość. Przepraszamy za przedłużającą się pracę komisji i związane z tym wszelkie niedogodności.
Życzymy Państwu sukcesów i wytrwałości w poszukiwaniu środków na realizację świetlicowych marzeń.
Życzymy również Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku
Lista nagrodzonych projektów
| Lp. | Nr wniosku | Nazwa organizacja | Tytuł projektu | Liczba punktów |
| 1. | 565 | Rada sołecka wsi Starczów | Bliżej świata | 46 |
| 2. | 191 | Rada Sołecka wsi Smogulec | Świetlica wiejska jako centrum edukacji i integracji | 45,5 |
| 3. | 134 | Rada sołecka wsi Dajny | Świetlica Przystanek | 44,5 |
| 4. | 65 | Grupa odnowy wsi Chynowie | Zatroszczmy się o swoje dzieci…-rozwój świetlicy wiejskiej w Chynowiu | 44 |
| 5. | 88 | Sołectwo Orłowo | Utworzenie świetlicy w miejscowości po byłym PGR Orłowo | 43,5 |
| 7. | 482 | Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina | Przywrócić blask | 43,5 |
| 8. | 67 | Rada sołecka wsi Szalejewo | Internet drogą do lepszego jutra | 43 |
| 9. | 82 | Nieformalna Grupa ,,Sami Sobie” | Miłosnicy i Nygusy, Artyści i Hobbyści na start | 43 |
| 6. | 182 | Koło Gospodyń Wiejskich w Perlinie | ..I nasze dzieci są skarbem- świetlica centrum wiejskiego życia | 43,5 |
| 10. | 81 | Rada sołecka wsi Cierzpięty | Mam co robić, mam gdzie iść | 42 |
| 11. | 158 | Rada sołecka wsi Bobolice | Z Bobolic do Oxfordu | 41,5 |
| 12. | 194 | Koło Gospodyń wiejskich Konotop | Wszystkie siły zjednoczymy nudę ze wsi wygonimy | 41,5 |
| 13. | 201 | Rada sołecka wsi Łysinin | Świetlica bawi, uczy i wychowuje | 41 |
| 14. | 438 | Rada sołecka sołectwa Narusa | Sięgamy po edukację i informację | 41 |
| 15. | 460 | Rada sołecka wsi Pomienie | Świetlica w Pomieniu – nasza furtka na świat | 41 |
| 16. | 499 | Rada sołecka wsi Mirocin Dolny | Multimedialna świetlica drogą do marzeń | 41 |
| 17. | 515 | Koło Gospodyń Wiejskich (Długie) | Nie siedźmy na przystanku | 41 |
| 18. | 63 | Rada sołecka wsi Gajec | Świetlica -wyrównanie szans na wsi | 40,5 |
| 19. | 70 | Rada sołecka wsi Pożary | Dobra sprawa | 40,5 |
| 20. | 184 | Rada sołecka wsi Dobropola | Daleko od sieci – projekt utworzenia świetlicy we wsi Dobropole Pyrzycke | 40,5 |
| 21. | 452 | Stowarzyszenie Przyrodniczo-kulturalne ,,Niebórz” | Otwarta Świetlica Nielep | 40,5 |
| 22. | 92 | Koło Kobiet Wiejskich (Nakomiady) | Świetlica naszych marzeń i szans | 40 |
| 23. | 95 | Rada sołecka wsi Mojtyny | Świetlica wiejska w Mojtynach | 40 |
| 24. | 467 | Rada sołecka wsi Radacz | ,,Radość w Radaczu” czyli jak spowodować by inni się też radowali | 40 |
| 25. | 579 | Stowarzyszenie Hobbiton (Sierakowo) | Ciepły kącik w Sierakowie | 40 |
| 26. | 78 | Kobiety Aktywne (Kukówko) | Zaorać Kukówko ??? | 39 |
| 27. | 188 | Towarzystwo Społeczno-kulturalne ,,Wspólne Dziedzictwo” (Kalinowo) | Nasza świetlica | 39 |
| 28. | 216 | Rada sołecka wsi Pierkunowo | Dla mieszkańców Pierku- Nowa świetlica odlotowa | 38,5 |
| 29. | 464 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego | Wiejskie Centrum Komunikacji Społecznej | 38,5 |
| 30. | 16 | Towarzystwo Przyjaciół Jana Wyżykowskiego | Teraz my śladami Wyżykowskiego chcemy iść | 38 |
| 31. | 91 | Parafia pw.Narodzenia Najświętszej Maryji Panny (Kumielsk) | Mój czas- nasza świetlica- moje miejsce | 38 |
| 32. | 301 | Rada Osiedla Janów | Małe centrum kulturalno-oświatowe | 38 |
| 33. | 478 | Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie (Blizocin) | Chata dla małolata | 38 |
| 34. | 94 | Komitet Wiejski Utworzenia Świetlicy w Pożarkach | Dziupla | 37,5 |
| 35. | 96 | Koło Gospodyń Wiejskich Łabędnik | Sami sobie | 37,5 |
| 36. | 97 | Parafialny Zespół Caritas (Wydminy) | Świetlica dla wszystkich | 37,5 |
| 37. | 178 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Wielbarskiej | W świetlicy, jak w domu | 37,5 |
| 38. | 190 | Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej | Rozwojowo i tradycyjnie w centrum aktywności wiejskiej w Suchej Woli | 37,5 |
| 39. | 486 | Rada sołecka wsi Darskowo | Świetlica bez barier | 37,5 |
| 40. | 15 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice | Nasza świetlica gwarantem dobrego startu na przyszłość | 37 |
| 41. | 36 | Sołtys i Rada sołecka wsi Strogoborzyce | Świetlica równych szans | 37 |
| 42. | 38 | Rada sołecka sołectwa Podole | Świetlica wiejska w Podolu-centrum kulturalno-edukacyjne wsi | 37 |
| 43. | 131 | Rada sołecka sołectwa Grądki | Świetlica marzeń | 37 |
| 44. | 292 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Ap. | Pole do popisu | 37 |
| 45. | 458 | Rada Parafialna przy Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Swiętego w Kłodzie Górowskiej | Razem łatwiej, szybciej, mądrzej | 37 |
| 46. | 461 | Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz | Bezpieczna Przystań | 36,5 |
| 47. | 468 | Grupa Odnowy Wsi Psary | Świetlica naszą oazą | 36 |
| 48. | 177 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Piskorowice | Świetlica – Piskorowice | 36 |
| 49. | 204 | Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina | Wspólne działanie lekarstwem na niemoc | 36 |
| 50. | 246 | Grupa Odnowy Wsi (Łupawa) | Świetlica w Łupawie filarem rozwoju społecznego-kulturalnego | 36 |
| 51. | 351 | Rada sołecka wsi Sartowice | Nasza świetlica – szansą rozwoju osobowości | 36 |
| 52. | 371 | Sołectwo Jasionno | Świetlica dla wszystkich | 36 |
| 53. | 84 | Grupa Aktywności Lokalnej (Tolko) | Inkubator łączności międzypokoleniowej | 35,5 |
| 54. | 372 | Sołectwo Fiszewo | Szlak dziedzictwa – droga w przyszłość | 35,5 |
| 55. | 403 | Rada sołecka wsi Kadyny | Kadyński Pałacyk Kultury i Nauki | 35,5 |
| 56. | 434 | Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich ,,Wejsuny” | Świetlica ,,Infospol” | 35,5 |
| 57. | 521 | Fundacja ,,Kaszubskie Słoneczniki” | Świetlica ,,Pod Słonecznikiem” | 35,5 |
| 58. | 13 | Stowarzyszenia ,,Nasza Gmina” (Wąbrzeźno) | Świetlica wiejska w Wałyczu | 35 |
| 59. | 227 | Rada sołecka Bałoszyce | Spotkajmy się | 35 |
| 60. | 308 | Koło Gospodyń Wiejskich (Studzieniec) | Dzisiaj lepsze warunki rozwoju naszych dzieci – jutro bezpieczniejsza nasza starość | 35 |
| 61. | 258 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnem | Miły zakątek | 34,5 |
| 62. | 453 | Stowarzyszenie ,,Załuki nad Supraślą” | Nasz drugi dom | 34,5 |
| 63. | 121 | Rada sołecka wsi Głubczyce Sady | Nasz Klub – miejscem edukacji przez rozrywkę | 34 |
| 64. | 334 | Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa | Chcę i potrafię wiele | 34 |
| 65. | 331 | Stowarzyszenie ,,Nieobojętni” (Hrubieszów) | Ważne jest dla nas jakimi się stajemy. | 33,5 |
| 66. | 355 | Sołectwo wsi i kol. Zahajki | Nasza Swietlica | 33,5 |
| 67. | 402 | Rada sołecka wsi Łęcze | Łęcze – Reaktywacja | 33,5 |
| 68. | 513 | Rada sołecka wsi Modrzejewo | Zmieniamy świat na lepszy | 33,5 |
| 69. | 265 | Rada sołecka w Gostycynie | Młodzieżowy boom | 33 |
| 70. | 380 | Sołectwo w Ługach | Nasza świetlica – centrum życia kulturalnego | 33 |
| 71. | 305 | Parafia Rzymskokatolicka p.w.św Andrzeja Apostoła w Garczynie | Nasza parafialna świetlica – zachęta do rozwoju dzieci i młodzieży | 32,5 |
| 72. | 329 | Parafia Greckokatolicka Narodzenia NMP w Lublinie z filią w Korczminie | Aktywna wieś ,,post pegeerowska” na peryferiach Unii Europejskiej | 32 |
| 73. | 421 | Spółdzielnia mieszkaniowa w Halasach | Świetlica ,,Promyk | 32 |
| 74. | 484 | Rada Sołectwa Trzeszyn -Węgorzyn | Świetlica – nasz początek | 32 |
| 75. | 489 | OSP Plutowa | Merioracja Pustyni Kulturalnej | 32 |
| 76. | 519 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka ,,Przyszłość” | Wczoraj przystanek PKS a dziś świetlica to nasze miejsce | 32 |
| 77. | 566 | Sołectwo Wola Lipecka | Na wsi nie musi być nudno | 32 |
| 78. | 507 | Spółdzielnia mieszkaniowa ,,Domanin” | Osiedlowa świetlica integracyjna | 30,5 |
| 79. | 213 | Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Wiejskiej ,,Bliżej Siebie” | Koniec z nudą na ulicy – otwieramy drzwi świetlicy | 30 |
| 80. | 302 | Rada osiedlowa Przezmark | Blizej świetlicy-bliżej świata | 30 |
| 81. | 415 | Parafialny Zespół Caritas (Zabór) | Pomagajmy sobie wzajemnie | 29 |
| 82. | 186 | Rada sołecka wsi Grochowo Trzecie | Ksiązka bez barier | 27,5 |




Nowe komentarze